首页
招标公告
中标公示
资质证书
下载中心
联系我们

保山学院水利水电综合动态模拟实训基地设备采购项目中标公示

发布日期:2018-11-27

公告正文

保山学院水利水电综合动态模拟实训基地设备采购项目
中标公示
项目名称:保山学院水利水电综合动态模拟实训基地设备采购项目
招标编号:YNTTCG201806590659
招标单位:保山学院
招标代理机构:云南通拓招标有限公司
招标方式:公开招标
预算金额:4000000元
开标时间:2018年11月23 日上午09: 00时(北京时间)
评标小组:由李新定、胡方、王宪文、赵永杰、董盈红共5人组成,并由王宪文任评标小组组长
经评审,评标小组推荐的情况如下:
第一中标候选人为:云南科仪化玻有限公司
地址:云南省昆明市昌宏路高原明珠五金机电商城C6-9、10号
投标总价为:3986800.00元
第二中标候选人为:云南昕晟凌宇仪器有限公司
地址:云南省昆明市官渡区吴井路237号绿洲花园6幢1单元401号
投标总价为:3999969.00元
第三中标候选人为:昆明德众贸易有限公司
地址:昆明市北京路花园2幢402号
投标总价为: 3998767.00元
公示日期:2018年11月26日开始,公示时间为1个工作日
在公示期内,若无异议,公示期结束后将确定第一中标候选人:云南科仪化玻有限公司为中标人。在此,谨对积极参与本项目投标的供应商表示衷心感谢!
代理费用收取方式及标准:按照招标文件规定收取由中标人支付本项目中标服务费共计35900元。
采购人:保山学院
采购人地址:云南省保山市隆阳区远征路
联系人:董老师
电话:13095398949
代理机构:云南通拓招标有限公司
代理机构地址:昆明市盘龙区白云路口同德昆明广场B区4栋501室
联系人:付红宝
电 话:18287198363
监督:云南省财政厅:0871-63645099
保山市公共资源交易管理局:0875-2120150
 
 
 
投标设备分项报价明细表
序号 货物名称 生产厂家、品牌、规格型号 数量及单位 单价(元) 总价(元) 备注
1 数字化水利智能仿真实训综合平台 沈阳汇鱼电子科技开发有限公司/汇鱼电子/定制型 1套 165800 165800  
2 混凝土回弹仪 北京海创高科科技有限公司/海创高科/HT-225T 5台 3600 18000  
3 砖回弹仪 乐陵市回弹仪厂/中回/ZC4 5台 432 2160  
4 砂浆回弹仪 乐陵市回弹仪厂/中回/ZC3 5台 432 2160  
5 混凝土钢筋检测仪 北京神州华测科技有限责任公司/神州华测/R51 5台 4200 21000  
6 非金属超声检测分析仪 北京智博联科技股份有限公司/智博联/ZBL-U510 5台 19800 99000  
7 混凝板测厚仪 北京神州华测科技有限责任公司/神州华测/H61
 
5台 16800 84000  
8 电机及电气技术实验装置 浙江求是科教设备有限公司/浙江求是/NMEL-IIA型 4套 44160 176640  
9 电力系统微机线路保护实验装置 浙江求是科教设备有限公司/浙江求是/EPL-I型 4套 44400 177600  
10 网络型可编程控制器高级实验装置 浙江求是科教设备有限公司/浙江求是/QSPLC-SL1 型 4套 22380 89520  
11 水电站控制实训中心 浙江松菱电器有限公司/松菱电器/SLFSD-2 1套 766000 766000  
12 摄像机 索尼(中国)有限公司/索尼/PXW-Z290 1台 42400 42400  
13 导截流试验台 湖南惟楚科教实训室设备有限公司/惟楚科教/HNWC-CXSY-08 1套 372000 372000  
14 重力坝应力分析实验仪 湖南惟楚科教实训室设备有限公司/惟楚科教/HNWC-CXSY-10 1套 259200 259200  
15 电功法良导体导热系数测量仪 南京浪博科教仪器有限公司/浪博科教/LB-EPM 6套 8030 48180  
16 正负压强-沸点关系实验仪 南京浪博科教仪器有限公司/浪博科教/LB-DPB 6套 8400 50400  
17 数字固体熔点仪 南京浪博科教仪器有限公司/浪博科教/LB-SMP 6套 8100 48600  
18 小型制冷机和制冷性能实验仪 南京浪博科教仪器有限公司/浪博科教/HT-188B 2套 11664 23328  
19 全站仪(带软件) 广州南方测绘科技股份有限公司/南方测绘/NTS-342R6A(带软件) 2套 21200 42400  
20 RTK 广州南方测绘科技股份有限公司/南方测绘/银河6 2套 82700 165400  
21 常水头渗透仪(70型渗透仪) 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/TST-70 6套 720 4320  
22 变水头渗透仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/TST-55 6套 720 4320  
23 数显温控油浴锅 常州市国华电器有限公司/国华/HH-S 2套 2592 5184  
24 液压试验机 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/ 1套 73200 73200  
25 稠度测定仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/ZS-145 6套 300 1800  
26 电动抗折机 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/DKZ-5000 6套 2340 14040  
27 钢筋标距仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/DBJ5-10 6套 1020 6120  
28 标尺 三菱不锈钢标牌/三菱牌/1.8m 6台 720 4320  
29 水泥净浆搅拌机 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/NJ-160A 6套 1920 11520  
30 水泥砂浆搅拌机 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/UJZ-15 4套 3840 15360  
31 水泥胶砂震实台 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/ZS-15 6套 1728 10368  
32 水泥负压筛析仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/FYS-150 6套 1020 6120  
33 自动维卡仪 河北大宏实验仪器有限公司/大宏/ISO 8套 222 1776  
34 水泥砂浆流动度测定仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/NLD-3 7套 876 6132  
35 雷氏夹测定仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/LD-50 8套 102 816  
36 石子压碎仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/150mm 10套 300 3000  
37 混凝土强制搅拌机 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/HJW-60 5套 3000 15000  
38 磁性振动台 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/HZJ-1 5套 3744 18720  
39 混凝土含气量测定仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/CA-3 4套 1560 6240  
40 砂浆稠度仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/SZ-145 6套 1296 7776  
41 混凝土抗渗仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/HP-4.0 6套 3840 23040  
42 混凝土抗冻仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/DTR-10 4套 22200 88800  
43 砂浆分层度测定仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/直径150 6台 216 1296  
44 电动摇筛机 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/ZBSX-92A 6台 2340 14040  
45 坍落筒 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/坍落筒 10套 114 1140  
46 泥浆三件套 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/三件套 10套 282 2820  
47 光电液塑限联合测定仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/FG-III 5套 1044 5220  
48 轻式击实仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/STJ-1 1台 300 300  
49 土壤比重计 武强县三强仪表厂/三强仪表/TM-85 1台 240 240  
50 负压筛析仪 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/0.045-0.080 6台 60 360  
51 土壤分析筛 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/直径200 10台 240 2400  
52 水泥凝结时间试模 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/65*75*40mm 10台 30 300  
53 混凝土立方体试模 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/100*100*100mm 20台 20 400  
54 混凝土立方体试模 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/150*150*150mm 20台 20 400  
55 混凝土立方体试模 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/70.7*70.7*70.7mm 20台 17 340  
56 混凝土立方体试模 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/50*50*50mm 20台 130 2600  
57 混凝土立方体试模 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/φ150*300mm 20台 42 840  
58 水泥胶砂试模 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/40*40*160mm 20台 70 1400  
59 洛杉矶磨耗机 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/DM-II 6台 3700 22200  
60 水泥恒温养护箱 河北大宏实验仪器有限公司/河北大宏/SHBY-60B 2台 5040 10080  
61 微波炉 美的集团/美的(Midea)/M3-L253C 2台 720 1440  
62 金刚石钻头 恒力达工具/鼎坚牌/DJ-2200 4台 980 3920  
63 金刚石钻头 恒力达工具/柯能牌/φ50mm 4台 46 184  
64 金刚石钻头 恒力达工具/柯能牌/φ102mm 4台 100 400  
65 金刚石钻头 恒力达工具/柯能牌/φ160mm 4台 125 500  
66 电子天平 上海舜宇恒平科学仪器有限公司/舜宇恒平/JA2003 4台 1800 7200  
67 台秤 上海友声衡器有限公司/友声/10KG 4台 960 3840  
68 扭力天平 上海精密科学仪器有限公司/上海精密/JNB-100 4台 3480 13920  
69 磅秤 上海友声衡器有限公司/友声/5000g 4台 600 2400  
70 天平 上海光正医疗仪器有限公司/上海光正/YP1001 2台 240 480  
71 天平 上海光正医疗仪器有限公司/上海光正/YP5001 2台 540 1080  
72 天平 上海光正医疗仪器有限公司/上海光正/YP10001 2台 720 1440  
73 温度计 河北武强县温度计厂/武强温度计/TP3001 10台 42 420  
74 研钵 唐山市开平区化工理化瓷厂/金旺牌/φ300mm 10台 138 1380  
75 博美比重计 河间市重光玻璃仪器仪表厂/重光/0-70 10台 5 50  
76 电炉 北京市永光明医疗仪器有限公司/永光明/2KW 1台 90 90  
77 机械秒表 上海星钻秒表厂/星钻/60秒505型 10台 228 2280  
78 游标卡尺 台州市特量工具有限公司/永豪刃具/0-300MM 10台 108 1080  
79 核子密度仪 北京耐实科技有限公司/耐实/EDG-1S 1套 27600 27600  
80 钢筋无损检测仪 北京神州华测科技有限责任公司/神州华测/TS600 2套 9600 19200  
81 水泥筛 φ12.5 0.08、0.045 5台/件 48 240  
82 工具及实验辅助材料 详见附件 1套 35720 35720  
83 测绘数字模拟训室 详见附件 1套 813800 813800  
合计 小写:3986800元   大写:叁佰玖拾捌万陆仟捌佰元整